contact@kpt.ac.th 055 711 090

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร · รวม 88 สาขางาน จากรายงานข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

ลำดับ หลักสูตร ประเภทวิชา กลุ่มอาชีพ สาขาวิชา สาขางาน
1 ปวช.67 อุตสาหกรรม 1301 เครื่องกลและยานยนต์ 20101 ช่างยนต์ 2010101 ช่างยนต์
2 1303 อุตสาหกรรมการผลิต 20102 ช่างกลโรงงาน 2010201 ช่างกลโรงงาน
3 20103 ช่างเชื่อมโลหะ 2010301 ช่างเชื่อมโลหะ
4 1302 พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 20104 ช่างไฟฟ้า 2010401 ช่างไฟฟ้า
5 20105 อิเล็กทรอนิกส์ 2010501 อิเล็กทรอนิกส์
6 1304 อุตสาหกรรมก่อสร้าง 20106 ช่างก่อสร้าง 2010601 ช่างก่อสร้าง
7 20108 สถาปัตยกรรม 2010801 สถาปัตยกรรม
8 1309 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 20127 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9 1301 เครื่องกลและยานยนต์ 20143 ยานยนต์ไฟฟ้า 2014301 ยานยนต์ไฟฟ้า
10 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1313 การเงินและบัญชี 20201 การบัญชี 2020101 การบัญชี
11 1314 การตลาด 20202 การตลาด 2020201 การตลาด
12 1315 การจัดการ 20203 การเลขานุการ 2020301 การเลขานุการ
13 20216 การจัดการสำนักงานดิจิทัล 2021601 การจัดการสำนักงานดิจิทัล
14 คหกรรม 1326 การประดิษฐ์ 20406 คหกรรมศาสตร์ 2040601 คหกรรมศาสตร์
15 อุตสาหกรรมอาหาร 1325 การประกอบและบริการอาหาร 21504 อาหารและโภชนาการ 2150401 อาหารและโภชนาการ
16 อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1340 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 21901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 1316 ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 21910 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
18 ปวส.67 อุตสาหกรรม 1301 เครื่องกลและยานยนต์ 30101 เทคนิคเครื่องกล 3010101 เทคนิคเครื่องกล
19 1303 อุตสาหกรรมการผลิต 30102 เทคนิคการผลิต 3010201 เทคนิคการผลิต
20 30103 เทคนิคโลหะ 3010301 เทคนิคโลหะ
21 1302 พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 30104 ไฟฟ้า 3010401 ไฟฟ้า
22 30105 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
23 1304 อุตสาหกรรมก่อสร้าง 30106 ช่างก่อสร้าง 3010601 ช่างก่อสร้าง
24 30108 เทคนิคสถาปัตยกรรม 3010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม
25 1303 อุตสาหกรรมการผลิต 30111 เทคนิคอุตสาหกรรม 3011101 เทคนิคอุตสาหกรรม
26 1309 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 30127 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
27 1301 เครื่องกลและยานยนต์ 30143 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
28 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 1313 การเงินและบัญชี 30201 การบัญชี 3020101 การบัญชี
29 1314 การตลาด 30202 การตลาด 3020201 การตลาด
30 1315 การจัดการ 30216 การจัดการสำนักงานดิจิทัล 3021601 การจัดการสำนักงานดิจิทัล
31 คหกรรม 1326 การประดิษฐ์ 30406 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3040601 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
32 อุตสาหกรรมอาหาร 1325 การประกอบและบริการอาหาร 31504 อาหารและโภชนาการ 3150401 อาหารและโภชนาการ
33 อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1340 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 31901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
34 31903 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 3190301 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
35 31905 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 3190501 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
36 31908 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 3190801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
37 1316 ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 31910 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
38 ทล.บ.67 อุตสาหกรรม 40102 เทคโนโลยีการผลิต 4010201 เทคโนโลยีการผลิต
39 ปวส.63 อุตสาหกรรม 30101 เทคนิคเครื่องกล 3010101 เทคนิคยานยนต์
40 30102 เทคนิคการผลิต 3010201 เครื่องมือกล
41 3010204 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
42 30103 เทคนิคโลหะ 3010302 เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
43 30104 ไฟฟ้า 3010402 ไฟฟ้ากำลัง
44 30105 อิเล็กทรอนิกส์ 3010501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
45 30106 ช่างก่อสร้าง 3010601 ก่อสร้าง
46 30108 เทคนิคสถาปัตยกรรม 3010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม
47 30111 เทคนิคอุตสาหกรรม 3011102 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
48 30127 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3012702 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
49 ปวส.63 (ปรับปรุง 65) อุตสาหกรรม 30127 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3012702 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
50 ปวส.63 (เพิ่มเติม 66) อุตสาหกรรม 30143 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
51 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 30201 การบัญชี 3020101 การบัญชี
52 30202 การตลาด 3020201 การตลาด
53 30204 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3020401 ธุรกิจดิจิทัล
54 3020402 ดิจิทัลมีเดีย
55 30216 การจัดการสำนักงาน 3021601 การจัดการสำนักงาน
56 คหกรรม 30404 อาหารและโภชนาการ 3040401 อาหารและโภชนาการ
57 30406 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3040601 การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
58 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3090101 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
59 3090102 นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
60 3090103 นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
61 3090104 นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน
62 30903 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 3090301 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
63 ทล.บ.68 (ปรับปรุง 63) อุตสาหกรรม 40101 เทคโนโลยีเครื่องกล 4010101 เทคโนโลยีเครื่องกล
64 40104 เทคโนโลยีไฟฟ้า 4010401 เทคโนโลยีไฟฟ้า
65 ทล.บ.63 (ปรับปรุง 59) อุตสาหกรรม 4104 เทคโนโลยีไฟฟ้า 410401 เทคโนโลยีไฟฟ้า
66 ปวช.62 อุตสาหกรรม 20101 ช่างยนต์ 2010101 ยานยนต์
67 2010105 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
68 20102 ช่างกลโรงงาน 2010201 เครื่องมือกล
69 2010204 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
70 20103 ช่างเชื่อมโลหะ 2010301 ผลิตภัณฑ์
71 20104 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2010401 ไฟฟ้ากำลัง
72 20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2010501 อิเล็กทรอนิกส์
73 20106 ช่างก่อสร้าง 2010601 ก่อสร้าง
74 20108 สถาปัตยกรรม 2010801 สถาปัตยกรรม
75 20127 เมคคาทรอนิกส์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์
76 ปวช.62 (ปรับปรุง 65) อุตสาหกรรม 20127 เมคคาทรอนิกส์ 2012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
77 ปวช.62 (เพิ่มเติม 66) อุตสาหกรรม 20143 ยานยนต์ไฟฟ้า 2014301 ยานยนต์ไฟฟ้า
78 ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 20201 การบัญชี 2020101 การบัญชี
79 20202 การตลาด 2020201 การตลาด
80 20203 การเลขานุการ 2020301 การเลขานุการ
81 20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82 20216 การจัดการสำนักงาน 2021601 การจัดการสำนักงาน
83 คหกรรม 20404 อาหารและโภชนาการ 2040401 อาหารและโภชนาการ
84 20406 คหกรรมศาสตร์ 2040601 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
85 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20901 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
86 2090102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
87 ทล.บ.62 อุตสาหกรรม 4139 เทคโนโลยีเครื่องกล 413901 เทคโนโลยีเครื่องกล
88 4140 เทคโนโลยีการผลิต 414001 เทคโนโลยีการผลิต
ข้อมูลจากรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ดูคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละระดับได้ที่หน้า ข้อมูลระดับชั้นที่เปิดสอน